一、项目编号:0809-2241FSG1A701
二、项目名称:季华实验室采购工艺站项目(二次)
三、采购结果
合同包1(季华实验室采购工艺站项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
惠州易拓智谱智能制造科技有限公司 | 惠州仲恺高新区仲恺六路137号潼湖生态智慧区创新园 | 3,178,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(季华实验室采购工艺站项目):
货物类(惠州易拓智谱智能制造科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 其他机械设备 | 型材对角切割(高性能激光切割工艺站) | 易拓 | 10公斤六轴工业机器人激光切割系统 | 1.00(批) | 420,000.00 | 420,000.00 |
1-1 | 其他机械设备 | 型材智能上料(智能上料工艺站) | 易拓 | 20公斤六轴工业机器人视觉视觉识别四种铝型材上料 | 1.00(批) | 400,000.00 | 400,000.00 |
1-1 | 其他机械设备 | 型材、亚克力板组装(智能柔性组装工艺站) | 易拓 | 20公斤六轴工业机器人铝型材、亚克力板组装 | 1.00(批) | 360,000.00 | 360,000.00 |
1-1 | 其他机械设备 | 亚克力板智能上料(智能上料工艺站) | 易拓 | 10公斤六轴工业机器人视觉识别三种亚克力上料 | 1.00(批) | 380,000.00 | 380,000.00 |
1-1 | 其他机械设备 | 成品下料(智能下料工艺站) | 易拓 | 10公斤六轴工业机器人视觉识别10种成品下料 | 1.00(批) | 400,000.00 | 400,000.00 |
1-1 | 其他机械设备 | 字饰柔性组装(智能柔性组装工艺站) | 易拓 | 10公斤六轴工业机器人视觉识别三种字饰柔性组装 | 1.00(批) | 400,000.00 | 400,000.00 |
1-1 | 其他机械设备 | 整线辅助设备及辅材 | 易拓 | 电视、空压机、电控箱、工控机、储气罐、安全护栏等其它辅材 | 1.00(批) | 138,000.00 | 138,000.00 |
1-2 | 其他机械设备 | 型材对角焊接(高性能激光焊接工艺站) | 易拓 | 20公斤六轴工业机器人铝型材对角上下两面激光焊接系统 | 1.00(台) | 680,000.00 | 680,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄善胜(采购人代表)、王兴波、刘向东、唐桂云、曾翠霞
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 参考国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)中“货物”采购(招标)标准的82%执行。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 季华实验室采购工艺站项目 | 3.194556 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(季华实验室采购工艺站项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
惠州易拓智谱智能制造科技有限公司 | 通过 | 通过 | 55.20 | 10.00 | 29.94 | 95.14 | 1 | 1 |
九江七所精密机电科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 7.50 | 29.92 | 87.42 | 2 | 2 |
深圳市鑫台铭智能装备股份有限公司 | 通过 | 通过 | 41.40 | 7.50 | 30.00 | 78.90 | 3 | / |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:季华实验室
地 址:广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路28号
联系方式:0757-63505353
2.采购代理机构信息
名 称:广东华伦招标有限公司
地 址:佛山市禅城区汾江中路215号创业大厦16楼1603室
联系方式:0757-83284195
3.项目联系方式
项目联系人:方小姐
电 话:0757-83284195
广东华伦招标有限公司
2022年08月18日
相关附件:(下载详见:广东省政府采购智慧云平台)